# Example Strategies

{% hint style="warning" %}
As with any strategies you find in the TradersPost ecosystem, you must be aware of the risks involved in automated trading. The examples found here are for informational purposes only. Please see: <https://traderspost.io/disclosures>
{% endhint %}

## TradingView Example Strategies

| Name                                                                                                                                           | TradingView Link                                                                      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Simple Strategy](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/simple-strategy)                               | <https://www.tradingview.com/script/Wq1r6KLV-Simple-Strategy/>                        |
| [Scheduled Alerts](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/scheduled-alerts)                             | <https://www.tradingview.com/script/wEYIjdUI-TradersPost-Scheduled-Alert/>            |
| [Simple Trend Lines](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/simple-trend-lines)                         | <https://www.tradingview.com/script/gle0hyEP-TradersPost-Simple-Trend-Lines/>         |
| [8-55 EMA Cross Strategy](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/8-55-ema-cross-strategy)               | <https://www.tradingview.com/script/tubAmq4X-8-55-EMA-Crossover-NQ-Futures-Strategy/> |
| [High-Low Range Trend-Following](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/high-low-range-trend-following) | <https://www.tradingview.com/script/ouTuH5zc-TradersPost-High-Low-Range-Strategy/>    |
| [LuxAlgo SMC Trade Signals](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/luxalgo-smc-trade-signals)           | <https://www.tradingview.com/v/CnB3fSph/>                                             |
| [Confluence of Alerts](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/confluence-of-alerts)                     | <https://www.tradingview.com/script/bVt6wNeG-TradersPost-Confluence-of-Alerts/>       |
| [Automated Channel](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/automated-channel)                           | <https://www.tradingview.com/script/vMJPxHfn-TradersPost-Automated-Channel/>          |
| [SSL Hybrid](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/ssl-hybrid)                                         | <https://www.tradingview.com/v/C3MlAWCw/>                                             |
| [Englufing Candles](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/engulfing-candles)                           | <https://www.tradingview.com/script/DkXZdTPO-My-Super-Bollinger/>                     |
| [Supertrend and Bollinger Bands](https://docs.traderspost.io/docs/strategies-and-indicators/example-strategies/supertrend-and-bollinger-bands) | <https://www.tradingview.com/script/DkXZdTPO-My-Super-Bollinger/>                     |
